Прейскурант цен 2023 год ГАУЗ ‘Городская клиническая больница №3’ города Оренбурга
Внимание !! цены указанные на сайте могут отличатся от фактических, актуальные цены просьба узнавать в регистратуре!
Прием, консультация врачей и обследование пациента на приеме
№ п/п | Код медицинской услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
1 | B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 100 |
2 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 100 |
3 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 131 |
4 | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 100 |
5 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 124 |
6 | B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 124 |
7 | B04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 103 |
8 | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 100 |
9 | B04.064.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 103 |
10 | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 100 |
Консультации врачей специалистов
11 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 489 |
12 | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 356 |
13 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 431 |
14 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 268 |
15 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 422 |
16 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 408 |
17 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 423 |
18 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 416 |
19 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 416 |
20 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 416 |
21 | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 256 |
22 | B01.054.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 300 |
23 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 430 |
24 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 416 |
25 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 356 |
26 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 416 |
27 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 416 |
28 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 420 |
29 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 327 |
30 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 145 |
31 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 180 |
32 | В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 470 |
33 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 416 |
Обследование пациентов на приеме
34 | A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 34 |
35 | A02.01.001 | Измерение массы тела | 11 |
36 | A02.03.005 | Измерение роста | 11 |
37 | В03.008.002 | Комплекс исследований для диагностики отрубевидного лишая | 143 |
38 | В03.008.003 | Комплекс исследований для диагностики микроспории | 119 |
39 | В03.008.004 | Комплекс исследований для диагностики трихофитии | 119 |
40 | B01.045.012 | Предрейсовый (предсменный) / послерейсовый (послесменный) медицинский осмотр водителей | 39 |
Обследование пациента
41 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 110 |
42 | A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 408 |
43 | A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены | 716 |
44 | B03.002.004 | Комплекс исследований для выявления аллергена | 580 |
45 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 39 |
Вакцинация
46 | B04.014.004 | Привика без стоимости вакцины | 112 |
Прейскурант цен на услуги клинической лаборатории ГАУЗ ‘Городская клиническая больница №3’ города Оренбурга
№ п/п | Код медицинской услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
Гематологические исследования | |||
1.1 | А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 70 |
1.2 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 171 |
А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 102 | |
1.3 | Подсчет миелограммы | 665 | |
1.4 | Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | 130 | |
1.5 | А26.05.009 | Микроскопическое исследование ‘толстой капли’, мазка крови на малярийные плазмодии | 362 |
1.6 | А12.06.003 | Исследование феномена ‘клетки красной волчанки’ | 539 |
2 | Биохимические исследования | ||
2.1 | А 09.05.036 | Исследование уровня этанола в сыворотке крови | 204 |
2.2 | А 09.05.086 | Исследование уровня лития в сыворотке крови | 349 |
2.3 | А 26.06.100 | Определение иммуноглобулинов (Ig А) в крови | 170 |
2.4 | А 26.06.100 | Определение иммуноглобулинов (Ig G) в крови | 170 |
2.5 | А 26.06.100 | Определение иммуноглобулинов (Ig М) в крови | 170 |
2.6 | А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 51 |
2.7 | А09.05.041 | Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови | 51 |
2.8 | А09.05.042 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови | 53 |
2.9 | А09.05.45 | Исследование уровня амилазы в крови | 56 |
2.10 | А09.05.174 | Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови | 50 |
2.11 | А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 50 |
2.12 | А09.05.177 | Исследование уровня изоферментов креатинкиназы в крови | 103 |
2.13 | А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 52 |
2.14 | А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 53 |
2.15 | А09.05.173 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 92 |
2.16 | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 50 |
2.17 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 51 |
2.18 | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 52 |
2.19 | А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 53 |
2.20 | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 53 |
2.21 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 50 |
2.22 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 52 |
2.23 | А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 93 |
2.24 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 53 |
2.25 | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 51 |
2.26 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки крови | 77 | |
2.27 | А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 54 |
2.28 | А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 53 |
2.29 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 50 |
2.30 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови. | 51 |
2.31 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 52 |
2.32 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 54 |
2.33 | А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 52 |
2.34 | А12.06.015 | Определение антистрептолизина О в сыворотке крови | 102 |
2.35 | A09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 67 |
2.36 | А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 305 |
2.37 | А12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 58 |
2.38 | А09.28.003 | Определение белка в моче | 52 |
2.39 | А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 50 |
2.40 | А09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 52 |
2.41 | A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 53 |
2.42 | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 53 |
2.43 | A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 53 |
2.44 | A09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | 53 |
2.45 | A09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | 52 |
2.46 | А09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче | 53 |
2.47 | А09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | 56 |
2.48 | А09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче | 52 |
2.49 | А09.05.077 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 169 |
2.50 | Исследование уровня цистатина С в сыворотке крови | 327 | |
2.51 | А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 159 |
2.52 | А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 217 |
2.53 | Растворимые рецепторы трансферрина | 305 | |
2.54 | А09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 276 |
2.55 | А12.06.019 | Исследование уровня ревматоидных факторов в крови | 133 |
2.56 | А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 215 |
2.57 | Исследование уровня лактата в сыворотке крови | 140 | |
2.60 | А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 123 |
3 | Коагулологические исследования | ||
3.1 | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 66 |
3.2 | А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 72 |
3.3 | А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 72 |
3.4 | А12.05.039 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 77 |
3.5 | А09.20.003 | Определение Д-димера | 570 |
3.6 | А09.05.047 | Исследолвание уровня антитромбина III в крови | 628 |
3.7 | А09.05.125 | Исследование уровня протеина С в крови | 713 |
3.8 | А09.05.126 | Исследование уровня протеина S в крови | 727 |
3.9 | А09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 468 |
4 | Иммунологические исследования ( метод иммунохимии) | ||
4.1 | Исследование уровня витамина В12 в сыворотке крови | 322 | |
4.2 | А 09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 257 |
4.3 | А 09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 720 |
4.4 | А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) | 146 |
4.5 | А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 188 |
4.6 | А09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в крови | 170 |
4.7 | А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 176 |
4.8 | А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 145 |
4.9 | А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 196 |
4.10 | А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 191 |
4.11 | А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 200 |
4.12 | А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 225 |
4.13 | А09.05.078 | Исследование уровня тестостерона в крови | 220 |
4.14 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (ХГЧ ) в крови | 230 | |
4.15 | А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (ХГЧ ) в крови | 230 |
4.16 | А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина (АФП) в сыворотке крови | 333 |
4.17 | А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 281 |
4.18 | А12.06.045 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 314 |
4.19 | А12.06.017 | Исследование антител к тиреоглобулину в сыворотке крови | 295 |
4.20 | А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 288 |
4.21 | А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 315 |
4.22 | А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 292 |
4.23 | А09.05.195 | Исследование ракового эмбрионального антигена (РЭА) в крови | 286 |
4.24 | А09.05.130 | Исследование уровня общего простат-специфического антигена (ПСА) в крови | 304 |
4.25 | А09.05.130 | Исследование уровня свободного простат-специфического антигена (ПСА)в крови | 273 |
4.26 | А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125 | 339 |
4.27 | Определение концентрации опухолевого маркера СА15-3 | 356 | |
4.28 | А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА19-9 | 548 |
4.29 | А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 548 |
4.30 | А09.05.205 | Исследование уровня С-пептида в крови | 548 |
4.31 | А09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ) в крови | 537 |
4.32 | Исследование уровня свободного хорионического гонадотропина (ХГЧ) в сыворотке крови | 579 | |
4.33 | Качественное определение поверхностного антигена гепатита В (HBs-Ag) в сыворотке крови | 304 | |
4.34 | Подтверждение присутствия поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке крови | 533 | |
4.35 | Качественное определение антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке крови | 304 | |
4.36 | А09.05.200 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА72-4 | 537 |
4.37 | Определение концентрации NSE | 564 | |
4.38 | А12.06.031 | Исследование антител к гормонам щитовидной железы (к ТТГ) в крови | 914 |
4.39 | Определение концентрации НЕ-4 | 1039 | |
4.40 | A09.05.221 | Исследование уровня Витамина Д в сыворотке, плазме крови человека | 2055 |
4.41 | A09.05.256 | Исследование уровня промозгового натрийуретического пептида в сыворотке, плазме крови человека | 1590 |
5 | Иммунологические исследования ( метод ИФА) | ||
5.1 | А 09.05.082 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 543 |
5.2 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 252 | |
5.3 | А 09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 215 |
5.4 | Иммуноферментное выявление антигена лямблий | 168 | |
5.5 | А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови | 104 |
5.6 | Иммуноферментное подтверждение выявления HBs-Ag | 184 | |
5.7 | A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 104 |
5.8 | Иммуноферментное подтверждение наличия иммуноглобулинов класса G и М к вирусу гепатита С | 144 | |
5.9 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом | 101 |
5.10 | A26.06.033 | Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови | 114 |
5.11 | А26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 153 |
5.12 | А26.06.018 | Иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса G к Сhlamydia pneumoniae. | 81 |
5.13 | А26.06.018 | Иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса M к Сhlamydia pneumoniae. | 84 |
5.14 | A26.06.018 | Определение антител классов G ( IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 97 |
5.15 | A26.06.018 | Определение антител классов M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 90 |
5.16 | A26.06.018 | Определение антител классов A(IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 90 |
5.17 | Определение антител классов G ( IgG) к трихомонадам (Trichomonas vaginalis). | 105 | |
5.18 | Определение антител классов A (IgA) к трихомонадам (Trichomonas vaginalis). | 111 | |
5.19 | A26.06.045 | Определение антител классов G ( IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 101 |
5.20 | A26.06.045 | Определение антител классов M (IgM) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 107 |
5.21 | A26.06.072 | Определение антител класса G (Ig G) к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum)в крови | 105 |
5.22 | Определение антител класса А (Ig А) к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) в крови | 111 | |
5.23 | Определение антител класса G (Ig G) к Mycoplasma hominis в крови | 82 | |
5.24 | A26.06.059 | Определение антител классов G ( IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови | 87 |
5.25 | A26.06.059 | Определение антител классов M (IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови | 92 |
5.26 | A26.06.081 | Определение антител классов G ( IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 81 |
5.27 | A26.06.081 | Определение антител классов М ( IgМ) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 84 |
5.28 | A26.06.071 | Определение антител классов G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 87 |
5.29 | A26.06.071 | Определение антител классов M (IgM) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 90 |
5.30 | Иммуноферментное определение индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи | 93 | |
5.31 | A26.06.022 | Определение антител классов M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 84 |
5.32 | A26.06.022 | Определение антител классов G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 80 |
5.33 | A26.06.028 | Определение антител классов G (IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein – Barr virus) в крови | 90 |
5.34 | A26.06.029 | Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgM) (диагностика острой инфекции) в крови | 93 |
5.35 | Определение антител классов G (IgG) к вирусу Варицелла-Зостер | 99 | |
5.36 | Определение антител классов G (IgG) к вирусу кори | 94 | |
5.37 | Определение антител классов G (IgG) к дифтерийному токсину | 324 | |
5.38 | Определение антител классов G (IgG) к Clostridium tetani | 296 | |
5.39 | Определение антител классов G/М к кардиолипину, фосфолипидам, в2-гликопротеину | 411 | |
5.40 | A26.06.080 | Определение антител классов G (IgG) к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 116 |
5.41 | A26.06.062 | Определение антител классов G (IgG) к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови | 99 |
5.42 | A26.06.062 | Определение антител классов М (IgМ) к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови | 106 |
5.43 | Определение антител классов G (IgG) к антигенам Clonorchis sinensis | 128 | |
5.44 | A26.06.079 | Определение антител классов G (IgG) к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 108 |
5.45 | A26.06.079 | Определение антител классов М (IgМ) к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 114 |
5.46 | A26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 119 |
5.47 | Определение антител класса G (IgG) к антигенам нематод рода Ascaris lumbricoides | 140 | |
5.48 | A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 125 |
6 | Иммунологические исследования | ||
6.1 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 70 |
7 | Иммуногематологические исследования | ||
7.1 | А 12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) (ручной метод) | 153 |
7.2 | A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности (колоночная агглютинация с использованием стеклянных шариков) | 444 |
7.3 | A12.06.043 | Исследование антител к антигенам групп крови | 307 |
7.4 | Титр антител | 307 | |
7.5 | Аллоимунные антитела | 286 | |
7.6 | Титрование имунных анти-А, анти-В антител | 283 | |
8 | Общие клинические исследования (ручные методы) | ||
8.1 | Исследование кала на скрытую кровь (иммунохроматографический метод) | 566 | |
8.2 | А 09.01.006 | Микроскопия ногтей | 104 |
9 | Общие клинические исследования (автоматические методы) | ||
9.1 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 80 |
9.2 | A09.28.003.001 | Исследование на микроальбуминурию | 80 |
9.3 | А26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 157 |
9.4 | А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 157 |
9.5 | А26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 99 |
9.6 | В03.016.010 | Копрологическое исследование | 198 |
9.7 | А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 80 |
9.8 | A09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 203 |
9.9 | Проба Зимницкого | 113 | |
9.10 | Проба Нечипоренко | 164 | |
9.11 | A09.20.005 | Определение белка в суточной моче | 107 |
9.12 | Определение глюкозы в суточной моче | 105 | |
9.13 | A09.28.007 | Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 69 |
9.14 | A09.28.028 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 161 |
9.15 | А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков или отделяемого из уретры | 98 |
10 | Микробиологические исследования | ||
10.1 | А26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 130 |
11 | Цитологические исследования исследования | ||
11.1 | А08.20.015 | Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы | 213 |
11.2 | А09.20.010 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 213 |
11.3 | А08.20.013 | Цитологическое исследование препарата тканей матки | 213 |
11.4 | A08.01.002 | Цитологическое исследование препарата кожи | 213 |
11.5 | Цитологическое исследоваие материала полученного при эндоскопическом исследовании | 213 | |
11.6 | А09.09.010 | Цитологическое исследование мокроты | 213 |
11.7 | Цитологическое исследование мочи | 213 | |
11.8 | А.11.12.009 | Взятие крови из периферической вены для биохимеческих исследований | 64 |
12 | Полимеразная цепная реакция | ||
12.1 | Качественные методики | ||
12.2 | Выявление Днк Chlamydia trachomatis | 217 | |
12.3 | Выявление Днк Ureaplasma spp. | 217 | |
12.4 | Вывявление и дифференциация ДНК U.parvum и U.urealyticum | 218 | |
12.5 | Выявление Днк Mycoplasma genitalium | 217 | |
12.6 | Выявление Днк Mycoplasma hominis | 217 | |
12.7 | Выявление Днк Trichomonas vaginalis | 217 | |
12.8 | Выявление Днк Neisseria gonorrhoeae | 217 | |
12.9 | Выявление Днк Gardnerella vaginalis | 217 | |
12.10 | Выявление Днк Candida albicans | 217 | |
12.11 | Выявление Днк ЦМВ | 248 | |
12.12 | Выявление Днк и дифференциация ВПЧ 16/18 генотипов (кач/колич) | 272 | |
12.13 | Выявление Днк и дифференциация вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов | 291 | |
12.14 | Выявление Днк HSV I,II | 217 | |
12.15 | Выявление Днк вируса гепатита В | 298 | |
12.16 | Выявление Днк вируса гепатита С | 331 | |
12.17 | Выявление Днк Toxoplasma gondii | 355 | |
12.18 | Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 464 | |
13 | Количественные методики | ||
13.1 | Выявление и количественное определение Днк Ureaplasma parvum, U. urealyticum, Mycoplasma hominis | 421 | |
13.2 | Выявлениеи количественное определение Днк Mycoplasma hominis | 270 | |
13.3 | Выявление и количественное определение Днк вируса ЭБ (кач/кол) | 358 | |
13.4 | Выявление и количественное определение ДНК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и Trichomonas vaginalis | 405 | |
13.5 | Выявление и количественное определения Днк вируса герпеса 6 типа (HHV6) | 395 | |
13.6 | Выявление и количественное определения Днк Parvovirus B19 | 358 | |
13.7 | Выявление и количественное определения Днк вируса Эпштейна-Барр (EBV), цитомегаловируса (CMV) и вируса герпеса 6 типа (HHV6) | 460 | |
13.8 | Выявление и количественное определение Днк вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов | 590 | |
14 | Исследования проводимые на базе лаборатории Поликлинике №4 | ||
14.1 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 129 |
14.2 | А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 92 |
14.3 | А26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 146 |
14.4 | А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков или отделяемого из уретры | 75 |
Прейскурант цен на услуги функциональной диагностики ГАУЗ ‘Городская клиническая больница №3’ города Оренбурга
№ п/п | Код медицинской услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
1 | A05.02.001 | Электромиография игольчатами электродами (одна мышца) | 1200 |
2 | A05.02.001.011 | Электронейромиография игольчатами электродами (один нерв) | 1120 |
3 | A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 200 |
4 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 120 |
5 | А05.25.008 | Электроаудиометрия (промонториальный тест) | 252 |
6 | A02.02.001 | Измерение силы мышц спины | 43 |
7 | A02.02.002 | Измерение силы мышц живота | 43 |
8 | A02.02.003 | Измерение силы мышц кисти | 43 |
9 | A03.25.001 | Вестибулометрия | 52 |
10 | A22.30.006 | Вибрационное воздействие | 38 |
11 | A05.02.001.001 | Электромиография игольчатая | 2856 |
12 | A02.30.001 | Термометрия общая | 60 |
13 | A05.23.002 | Реоэнцефалография | 470 |
14 | A05.23.001 | Электроэнцефалография | 640 |
15 | A04.23.002 | Эхоэнцефалография | 386 |
16 | A04.23.001 | Нейросонография | 8473 |
17 | A12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 399 |
18 | A12.10.005 | Велоэргометрия | 1305 |
19 | A05.12.001 | Реовазография | 589 |
20 | A04.10.001 | Фонокардиография | 998 |
21 | A04.10.002 | Эхокардиография | 930 |
22 | А12.10.002 | Электрокардиография с применением лекарственных препаратов | 627 |
23 | A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1400 |
24 | А05.10.003 | Проведение холтеровского исследования | 1700 |
25 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 709 |
26 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 31 |
27 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 409 |
Прейскурант цен на рентгенологические исследования ГАУЗ ‘Городская клиническая больница №3’ города Оренбурга
№ п/п | Код медицинской услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
1 | A06.18.001 | Ирригоскопия | 1026 |
2 | A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 141 |
3 | A06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, двойной контраст | 735 |
4 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 278 |
5 | A06.17.001 | Рентгенография средней части брюшной полости | 350 |
6 | A06.19.001 | Рентгенография нижней части брюшной полости | 350 |
7 | A06.09.007 | Рентгенография легких | 171 |
8 | A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 396 |
9 | A06.25.002 | Рентгенография височной кости | 407 |
10 | A06.03.024 | Рентгенография грудины | 343 |
11 | A06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 427 |
12 | A06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 345 |
13 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 333 |
14 | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 326 |
15 | A06.03.041 | Рентгенография всего таза | 348 |
16 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 418 |
17 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 355 |
18 | A06.04.011 | Рентгенография бедренного сустава | 355 |
19 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 345 |
20 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 345 |
21 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 345 |
22 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 345 |
23 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 345 |
24 | A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 390 |
25 | A06.03.031 | Рентгенография пясти | 333 |
26 | A06.03.030 | Рентгенография запястья | 333 |
27 | A06.03.033 | Рентгенография фаланг кисти | 333 |
28 | A06.03.034 | Рентгенография пальцев руки | 333 |
29 | A06.03.035 | Рентгенография большого пальца руки | 333 |
30 | A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 333 |
31 | A06.03.048 | Рентгенография лодыжки | 333 |
32 | A06.03.049 | Рентгенография предплюсны | 333 |
